: Betr.: Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2002
SCHLESWIG-HOLSTEIN
1 Flensburg - Schleswig
SPD: 48,7 (50,2) / 44,0 (47,2)
CDU: 41,3 (42, 4) / 36,4 (35,4)
FDP: 4,1 (1,8) / 7,5 (6,6)
Grüne: 4,4 (3,2) / 9,1 (6,3)
PDS: 1,1 (1,0) / 1,3 (1,3)
Dr. Wolfgang Wodard, SPD
2 Nordfriesland
SPD: 44,1 (46,3) / 42,4 (43,2)
CDU: 44,3 (45,2) / 40,0 (39,2)
FDP: 5,3 (2,9) / 8,2 (7,8)
Grüne: 4,4 (3,7) / 6,5 (5,4)
PDS: 1,1 (1,0) / 1,1 (1,1)
Peter Harry Carstensen, CDU
3 Steinburg
SPD: 45, 8 (47,9) / 41,2 (44,6)
CDU: 43,0 (44,8) / 38,5 (37,9)
FDP: 6,0 (2,7) / 8,8 (7,8)
Grüne: 3,8 (3,3) / 7,7 (5,2)
PDS: 1,3 (1,2) / 1,3 (1,2)
Dr. Cornelie Sonntag-Wolgast, SPD
4 Rendsburg-Eckernförde
SPD: 48,1 (49,3) / 42,6 (44,9)
CDU: 40,4 (42,0) / 37,3 (36,5)
FDP: 5,1 (2,7) / 8,0 (7,9)
Grüne: 4,3 (3,4) / 9,0 (6,2)
PDS: 1,0 (0,9) / 1,2 (1,3)
Ulrike Mehl, SPD
5 Kiel
SPD: 53,7 (53,9) / 44,3 (48,3)
CDU: 30,8 (33,5) / 27,9 (29,0)
FDP: 6,1 (3,6) / 8,3 (7,3)
Grüne: 6,7 (5,7) / 15,0 (10,0)
PDS: 2,0 (1,6) / 2,1 (2,3)
Dr. Hans Peter Bartels
6 Plön - Neumünster
SPD: 47,9 (50,8) / 44,6 (47,3)
CDU: 38,8 (40,5) / 35,8 (35,4)
FDP: 4,6 (2,6) / 7,7 (6,7)
Grüne: 5,1 (3,8) / 8,5 (5,8)
PDS: 1,0 (0,1)/ 1,2 (1,5)
Dr. Michael Peter Karsten Bürsch, SPD
7 Pinneberg
SPD: 46,4 (47,9) / 41,6 (44,9)
CDU: 41,0 (42,0) / 35,5 (35,4)
FDP: 5,2 (3,4) / 8,3 (8,3)
Grüne: 5,8 (4,7) / 10,2 (6,6)
PDS: 1,0 (1,2) / 1,2 (1,5)
Dr. Ernst Dieter Rossmann, SPD
8 Segeberg
SPD: 46,7 (47,4) / 41,2 (44,2)
CDU: 40,5 (43,5) / 36,7 (36,7)
FDP: 5,9 (2,9)/ 8,7 (8,3)
Grüne: 5,0 (3,5)/ 9,3 (6,1)
PDS: 1,1 (1,2)/ 1,3 (1,5)
Franz Thönnes, SPD
9 Ostholstein
SPD: 48,5 (48,0) / 44,0 (44,9)
CDU: 41,0 (45,2) / 38,3 (37,9)
FDP: 5,2 (2,7) / 7,8 (7,5)
Grüne: 3,9 (3,5)/ 7,1 (5,1)
PDS: 0,9 (-)/ 1,0 (1,2)
Bettina Hagedorn, SPD
10 Herzogtum Lauenburg
SPD: 46,1 (46,9) / 40,0 (42,7)
CDU: 42,3 (43,0) / 37,7 (37,0)
FDP: 5,3 (2,8) / 8,2 (8,4)
Grüne: 4,6 (3,7) / 9,8 (6,6)
PDS: 1,0 (1,0) / 1,2 (1,5)
Thomas Sauer, SPD
11 Lübeck
SPD: 50,9 (51,2) / 47,7 (47,8)
CDU: 34,6 (37,5) / 31,8 (32,8)
FDP: 5,4 (2,8) / 6,7 (6,3)
Grüne: 6,8 (4,8) / 9,9 (7,4)
PDS: 1,9 (1,3) / 1,6 (1,8)
Gabriele Hiller-Ohm, SPD
MECKLENBURG-VORPOMMERN
12 Wismar - Parchim
SPD: 47,4 (41,1) / 45,6 (38,6)
CDU: 30,2 (30,6) / 28,4 (27,8)
FDP: 4,7 (2,2) / 5,5 (2,5)
Grüne: 2,9 (2,5) / 3,5 (2,9)
PDS: 14,8 (22,3)/ 14,2 (22,0)
Iris Hoffmann, SPD
13 Schwerin - Ludwigslust
SPD: 49,4 (40,9) / 47,0 (39,4)
CDU: 25,1 (26,3) / 25,5 (25,1)
FDP: 4,4 (1,7) / 5,2 (2,3)
Grüne: 2,5 (2,7) / 4,1 (3,4)
PDS 15,6 (25,6) / 15,6 (24,5)
Hans-Joachim Hacker, SPD
14 Rostock
SPD: 45,2 (36,8) / 48,5 (39,6)
CDU: 21,2 (23,9) / 21,5 (21,2)
FDP: 3,7 (1,5) / 4,6 (2,0)
Grüne: 9,2 (2,5) / 5,0 (4,0)
PDS: 18,5 (33,5) / 18,2 (28,6)
Dr. Christine Lucyga, SPD
15 Stralsund - Rügen
SPD: 34,8 (32,0) / 36,2 (31,0)
CDU: 41,6 (37,0) / 36,3 (33,5)
FDP: 4,0 (1,8) / 5,3 (2,1)
Grüne: 2,0 (2,2) / 3,0 (2,5)
PDS: 16,0 (23,0) / 16,3 (22,5)
Dr. Angela Dorothea Merkel, SPD
16 Greifswald - Demmin - Ostvorpommern
SPD: 37,2 (31,7) / 34,8 (29,2)
CDU: 38,1 (38,9) / 37,3 (36,3)
FDP: 5,0 (1,9) / 5,7 (2,1)
Grüne: 1,7 (1,7) / 2,9 (2,4)
PDS: 15,6 (22,9) / 16,2 (22,0)
Ulrich Adam, CDU
17 Bad Doberan - Güstrow
SPD: 44,5 (40,0) / 42,2 (36,9)
CDU: 30,7 (31,4) / 30,2 (28,8)
FDP: 5,3 (1,8) / 5,8 (2,5)
Grüne: 2,8 (2,6) / 3,5 (2,9)
PDS: 15,2 (22,7) / 15,7 (22,8)
Dirk Manzewski, SPD
18 Neubrandenburg
SPD: 37,8 (35,0) / 38,3 (33,2)
CDU: 32,2 (33,8) / 31,5 (30,5)
FDP: 6,4 (2,0) / 5,6 (2,0)
Grüne: 2,2 (1,3) / 2,7 (2,6)
PDS : 19,9 (25,4) / 18,9 (24,2)
Götz-Peter Lohmann
HAMBURG
19 Hamburg-Mitte
SPD: 54,1 (53,3) / 45,9 (49,9)
CDU: 26,5 (28,4) / 23,0 (25,1)
FDP: 4,7 (2,5) / 5,9 (4,8)
Grüne: 11,4 (9,8) / 17,0 (11,3)
PDS: 2,1 (1,9) / 2,8 (2,9)
Johannes Kahrs, SPD
20 Hamburg-Altona
SPD: 49,4 (48,1) / 38,0 (41,1)
CDU: 31,8 (36,6) / 27,9 (30,5)
FDP: 4,9 (2,5) / 7,0 (7,5)
Grüne: 10,9 (9,2) / 20,2 (13,8)
PDS: 2,0 (-) / 2,9 (2,8)
Olaf Scholz, SPD
21 Hamburg-Eimsbüttel
SPD: 51,3 (50,0) / 40,5 (43,8)
CDU: 30,0 (33,4) / 25,9 (28,5)
FDP: 5,5 (3,1) / 7,2 (7,0)
Grüne: 11,1 (10,1) / 20,1 (14,1)
PDS: 1,8 (-) / 2,3 (2,6)
Angelika Mertens, SPD
22 Hamburg-Nord
SPD: 48,4 (47,1) / 38,5 (41,3)
CDU: 36,0 (39,4) / 30,8 (32,6)
FDP: 4,9 (2,8) / 8,2 (8,5)
Grüne: 8,9 (8,1) / 17,5 (12,0)
PDS: 1,2 (-) / 1,6 (2,0)
Anke Hartnagel, SPD
23 Hamburg-Wandsbek
SPD: 53,0 (51,6) / 43,8 (47,9)
CDU: 34,5 (35,8) / 30,0 (31,5)
FDP: 4,9 (2,7) / 6,9 (6,4)
Grüne: 5,5 (5,4) / 12,1 (7,3)
PDS: 1,1 (1,2) / 1,5 (1,9)
Ortwin Runde, SPD
24 Hamburg-Bergedorf - Harburg
SPD: 53,0 (52,4) / 44,4 (48,8)
CDU: 36,0 (36,6) / 31,0 (32,1)
FDP: 3,6 (1,9) / 5,7 (4,9)
Grüne: 5,0 (4,6) / 11,1 (7,0)
PDS: 1,4 (0,9) / 1,6 (1,8)
Hans-Ulrich Klose, SPD
NIEDERSACHSEN
25 Aurich - Emden
SPD: 61,4 (59,6) / 61,7 (61,6)
CDU: 25,5 (29,1) / 24,0 (25,8)
FDP: 4,7 (2,3) / 6,0 (4,4)
Grüne: 7,1 (6,3) / 5,6 (4,9)
PDS: 1,4 (1,0) / 1,0 (0,9)
Jann-Peter Janssen, SPD
26 Unterems
SPD: 42,5 (43,8) / 44,7 (46,7)
CDU: 47,4 (49,4) / 41,7 (40,6)
FDP: 5,9 (2,5) / 6,8 (5,9)
Grüne: 3,4 (3,3) / 4,2 (3,6)
PDS: 0,8 (0,9) / 0,8 (0,7)
Gitta Connemann, CDU
27 Friesland - Wilhelmshaven
SPD: 54,8 (54,0) / 52,0 (54,1)
CDU: 32,1 (34,4) / 30,7 (31,1)
FDP: 7,1 (3,3) / 8,2 (6,0)
Grüne: 4,2 (4,3) / 5,7 (4,4)
PDS: 1,4 (1,0) / 1,0 (0,9)
Karin Evers-Meyer, SPD
28 Oldenburg - Ammerland
SPD: 47,1 (50,6) / 48,4 (49,0)
CDU: 33,3 (35,1) / 28,1 (29,4)
FDP: 7,0 (3,4) / 8,8 (7,8)
Grüne: 10,8 (8,5) / 11,3 (9,5)
PDS: 1,6 (1,5) / 1,6 (1,6)
Gesine Multhaupt, SPD
29 Delmenhorst - Wesermarsch - Oldenburg-Land
SPD: 53,8 (55,0) / 51,4 (54,0)
CDU: 30,9 (33,0) / 30,0 (29,5)
FDP: 7,9 (4,6) / 8,4 (7,2)
Grüne: 5,6 (4,6) / 7,1 (5,2)
PDS: 1,2 (1,1) / 1,0 (1,0)
Holger Ortel, SPD
30 Cuxhaven - Osterholz
SPD: 53,2 (54,5) / 49,5 (51,9)
CDU: 33,6 (33,5) / 31,3 (31,3)
FDP: 6,2 (2,5) / 7,6 (6,1)
Grüne: 5,7 (5,0) / 7,9 (6,1)
PDS: 1,1 (0,5) / 1,0 (1,1)
Annette Faße, SPD
31 Stade - Cuxhaven
SPD: 52,3 (51,5) / 46,3 (49,9)
CDU: 41,1 (40,1) / 35,4 (34,4)
FDP: 4,7 (2,2) / 7,2 (6,1)
Grüne: - (3,9)/ 7,3 (5,4)
PDS : 1,2 (0,9) / 1,0 (1,1)
Dr. Margrit Wetzel, SPD
32 Mittelems
SPD: 37,6 (41,0) / 38,0 (40,2)
CDU: 53,3 (53,3) / 48,7 (47,4)
FDP: 4,7 (2,2) / 7,0 (6,2)
Grüne: 3,7 (2,6) / 4,6 (3,8)
PDS: 0,7 (0,7) / 0,6 (0,5)
Dr. Hermann Kues, CDU
33 Cloppenburg - Vechta
SPD: 28,1 (30,4) / 28,1 (29,9)
CDU: 62,2 (61,9) / 59,3 (58,8)
FDP: 6,0 (2,9) / 7,4 (5,7)
Grüne: 2,8 (3,4) / 3,4 (3,0)
PDS: 0,8 (0,6) / 0,5 (0,5)
Manfred Carstens, CDU
34 Diepholz - Nienburg I
SPD: 48,4 (48,4) / 47,8 (49,5)
CDU: 37,3 (38,5) / 33,0 (32,2)
FDP: 6,7 (6,0) / 9,0 (8,5)
Grüne: 7,1 (4,8) / 7,0 (5,7)
PDS : - (0,9) / 0,9 (1,0)
Rolf Kramer, SPD
35 Rotenburg - Verden
SPD: 47,7 (49,3) / 45,8 (47,6)
CDU: 37,9 (40,4) / 35,4 (35,0)
FDP: 6,6 (2,7) / 7,6 (6,4)
Grüne: 6,3 (5,2) / 7,8 (6,8)
PDS: 1,1 (0,9) / 1,0 (1,0)
Joachim Stünker, SPD
36 Soltau-Fallingbostel
SPD: 47,1 (47,5) / 43,0 (45,6)
CDU: 40,5 (41,1) / 36,2 (35,6)
FDP: 5,3 (3,3) / 8,0 (7,6)
Grüne: 5,3 (4,6) / 8,4 (6,1)
PDS: 1,1 (1,0) / 1,0 (1,2)
Monika Griefahn, SPD
37 Lüchow-Dannenberg - Lüneburg
SPD: 46,7 (48,3) / 43,6 (44,9)
CDU: 36,9 (39,1) / 33,7 (34,6)
FDP: 4,9 (3,4) / 7,6 (6,7)
Grüne: 7,1 (5,8) / 10,8 (8,8)
PDS: 1,3 (1,3) / 1,6 (1,6)
Hedi Wegener, SPD
38 Osnabrück-Land
SPD: 43,1 (45,5) / 41,0 (44,5)
CDU: 45,6 (45,9) / 42,7 (40,6)
FDP: 6,1 (2,3) / 7,9 (7,0)
Grüne: 4,4 (4,3) / 6,2 (4,9)
PDS: 0,9 (0,7) / 0,7 (0,7)
Georg Schirmbeck, CDU
39 Stadt Osnabrück
SPD: 45,7 (47,8) / 43,4 (45,0)
CDU: 38,8 (42,1) / 36,7 (36,5)
FDP: 7,7 (3,3) / 8,1 (7,5)
Grüne: 6,8 (5,1) / 9,6 (7,7)
PDS: 1,0 (1,0) / 0,9 (1,0)
Dr. Martin Schwanholz, SPD
40 Nienburg II
SPD: 53,9 (52,2) / 51,3 (52,9)
CDU: 37,2 (38,2) / 33,6 (32,4)
FDP: 4,3 (2,5) / 6,0 (5,3)
Grüne: 4,7 (3,9) / 5,7 (4,8)
PDS: - (0,8) / 0,9 (0,8)
Sebastian Edathy, SPD
41 Stadt Hannover I
SPD: 55,5 (54,6) / 50,9 (50,6)
CDU: 30,5 (33,1) / 28,0 (28,7)
FDP: 5,0 (2,7) / 6,3 (6,7)
Grüne: 5,9 (6,3) / 11,1 (9,2)
PDS: 1,3 (1,2) / 1,4 (1,3)
Gerd Andres, SPD
42 Stadt Hannover II
SPD: 56,3 (53,6) / 49,9 (48,9)
CDU: 28,6 (32,8) / 26,2 (27,7)
FDP: 4,1 (2,1) / 6,1 (6,5)
Grüne: 7,4 (7,3) / 13,8 (11,9)
PDS: 1,6 (1,4) / 2,1 (1,7)
Edelgard Bulmahn, SPD
43 Hannover-Land I
SPD: 52,8 (52,7) / 49,8 (51,0)
CDU: 35,7 (38,8) / 32,8 (32,7)
FDP: 5,1 (2,5) / 7,3 (7,1)
Grüne: 4,0 (3,1) / 6,7 (5,0)
PDS: 0,9 (0,8) / 0,8 (0,8)
Caren Marks, SPD
44 Celle - Uelzen
SPD: 50,1 (48,6) / 44,3 (44,9)
CDU: 39,9 (41,7) / 38,2 (37,6)
FDP: 4,8 (2,3) / 7,1 (6,5)
Grüne: 3,1 (3,1) / 6,6 (5,3)
PDS: 1,0 (0,8) / 1,0 (0,9)
Dr. Peter Struck, SPD
45 Gifhorn - Peine
SPD: 54,2 (53,4) / 51,5 (52,8)
CDU: 36,8 (38,0) / 33,6 (32,9)
FDP: 4,0 (2,1) / 6,1 (5,7)
Grüne: 3,5 (3,6) / 5,8 (4,4)
PDS: 0,9 (0,7) / 0,8 (0,7)
Hubertus Heil, SPD
46 Hameln-Pyrmont
SPD: 51,5 (56,1) / 51,5 (53,7)
CDU: 35,4 (36,1) / 32,9 (31,4)
FDP: 6,9 (2,5) / 6,7 (6,1)
Grüne: 4,7 (3,5) / 5,3 (4,6)
PDS: 1,2 (1,3) / 0,9 (1,0)
Brigitte Schulte, SPD
47 Hannover-Land II
SPD: 54,2 (55,7) / 52,0 (53,3)
CDU: 33,5 (35,6) / 30,9 (30,9)
FDP: 4,6 (2,6) / 6,6 (6,2)
Grüne: 4,8 (3,4) / 7,2 (5,4)
PDS: 0,9 (0,8) / 0,9 (0,8)
Horst Schild, SPD
48 Hildesheim
SPD: 53,5 (54,3) / 51,5 (53,1)
CDU: 35,0 (36,6) / 33,0 (32,0)
FDP: 3,6 (1,8) / 5,5 (5,4)
Grüne: 4,8 (4,1)/ 6,6 (5,3)
PDS: 0,9 (0,8) / 0,9 (0,9)
Bernhard Brinkmann, SPD
49 Salzgitter - Wolfenbüttel
SPD: 56,8 (58,4) / 53,1 (55,1)
CDU: 34,0 (34,6) / 32,4 (32,0)
FDP: 4,8 (1,8) / 6,0 (4,8)
Grüne: 3,5 (2,7) / 5,3 (3,9)
PDS: 0,9 (0,8) / 0,9 (0,9)
Wilhelm Schmidt, SPD
50 Braunschweig
SPD: 54,1 (55,8) / 49,7 (50,1)
CDU: 34,0 (33,8) / 29,8 (30,4)
FDP: 4,3 (2,6) / 6,9 (6,7)
Grüne: 5,4 (4,5) / 10,0 (8,2)
PDS: 1,5 (1,0) / 1,6 (1,3)
Dr. Carola Reimann, SPD
51 Helmstedt - Wolfsburg
SPD: 53,5 (52,8) / 52,5 (51,8)
CDU: 36,8 (39,2) / 33,9 (34,4)
FDP: 3,5 (1,8) / 5,5 (5,2)
Grüne: 3,5 (3,5) / 5,0 (4,2)
PDS : 0,9 (0,9) / 0,9 (0,8)
Hans-Jürgen Uhl, SPD
52 Goslar - Northeim
SPD: 52,1 (54,0) / 50,7 (52,6)
CDU: 36,0 (36,0) / 33,9 (32,3)
FDP: 6,4 (3,3) / 7,0 (6,3)
Grüne: 4,0 (3,2) / 5,4 (4,5)
PDS: 1,2 (1,0) / 1,1 (1,0)
Dr. Wilhelm Priesmeier, SPD
53 Göttingen
SPD: 47,4 (49,0) / 46,2 (48,0)
CDU: 35,8 (39,1) / 32,6 (31,2)
FDP: 4,5 (1,9) / 6,7 (6,5)
Grüne: 9,6 (6,8) / 10,9 (9,6)
PDS: 1,5 (1,4) / 1,7 (1,7)
Inge Wettig-Danielmeier, SPD
BREMEN
54 Bremen I
SPD: 51,4 (51,5) / 45,0 (45,7)
CDU: 27,1 (30,5) / 25,5 (26,9)
FDP: 4,8 (2,9) / 7,2 (6,9)
Grüne: 12,7 (10,7) / 17,6 (13,8)
PDS: 2,0 (2,1) / 2,5 (2,6)
Volker Kröning, SPD
55 Bremen II - Bremerhaven
SPD: 58,1 (59,3) / 52,7 (55,0)
CDU: 24,3 (26,7) / 23,4 (23,9)
FDP: 4,7 (2,9) / 6,1 (4,9)
Grüne: 7,5 (6,6) / 12,1 (8,5)
PDS: 1,7 (2,1) / 2,0 (2,2)
Uwe Karl Beckmeyer, SPD
BRANDENBURG
56 Prignitz - Ostprignitz
SPD: 48,2 (52,6) / 49,5 (47,3)
CDU: 23,2 (23,0) / 22,7 (21,8)
FDP: 4,8 (2,6) / 3,4 (3,1)
Grüne: 4,8 (2,4) / 3,4 (3,0)
PDS: 16,6 (16,6) / 15,6 (17,2)
Ernst Alfred Bahr, SPD
57 Uckermark
SPD: 49,3 (51,8) / 48,6 (45,6)
CDU: 21,3 (20,2) / 20,7 (19,6)
FDP: 5,1 (1,9) / 5,1 (2,4)
Grüne: 2,1 (2,3) / 3,3 (2,8)
PDS: 20,5 (20,2) / 18,6 (21,3)
Johannes-Markus Meckel, SPD
58 Oberhavel
SPD: 45,0 (50,3) / 45,1 (45,5)
CDU: 24,3 (22,2) / 23,4 (19,6)
FDP: 6,0 (2,0) / 6,4 (3,1)
Grüne: 4,1 (3,0) / 6,0 (3,9)
PDS: 17,9 (17,8) / 14,3 (18,3)
Angelika Krüger-Leißner, SPD
59 Märkisch-Oderland
SPD: 42,9 (48,8) / 43,3 (41,1)
CDU: 21,0 (9,7) / 21,0 (20,3)
FDP: 4,8 (6,5) / 5,6 (2,2)
Grüne: 2,9 (3,8) / 4,5 (3,5)
PDS: 24,7 (26,0) / 20,7 (23,1)
Petra Bierwirth, SPD
60 Brandenburg a.d. Havel
SPD: 46,4 (48,2) / 48,0(46,4)
CDU: 23,4 (20,9) / 22,3 (19,6)
FDP: 8,3 (2,5) / 5,9 (3,0)
Grüne: 3,2 (3,3) / 4,1 (3,4)
PDS: 18,7 (20,0) / 16,4 (19,2)
Dr. Margrit Spielmann, SPD
61 Potsdam
SPD: 41,8 (42,6) / 44,9 (43,2)
CDU: 22,0 (18,0) / 19,9 (17,2)
FDP: 4,4 (1,8) / 6,0 (3,0)
Grüne: 5,1 (5,0) / 7,9 (6,0)
PDS: 25,2 (28,8) / 18,2 (23,7)
Andrea Wicklein, SPD
62 Dahme-Spreewald
SPD: 48,1 (48,9) / 46,2 (44,2)
CDU: 23,6 (22,2) / 22,5 (20,7)
FDP: 5,6 (2,0) / 5,9 (3,0)
Grüne: 3,1 (2,7) / 4,5 (3,4)
PDS: 19,6 (19,0) / -2,2 (19,2)
Dr. Peter Wilhelm Danckert, SPD
63 Frankfurt (Oder)
SPD: 43,9 (47,2) / 45,5 (42,9)
CDU: 22,1 (15,8) / 21,9 (21,0)
FDP: 5,0 (3,9) / 5,4 (2,3)
Grüne: 3,6 (4,3) / 4,2 (3,5)
PDS: 21,9 (23,2) / 18,9 (20,8)
Jörg Vogelsänger, SPD
64 Cottbus - Spree-Neiße
SPD: 43,4 (43,6) / 48,7 (41,1)
CDU: 23,0 (23,5) / 22,5 (22,4)
FDP: 8,7 (4,4) / 5,6 (3,2)
Grüne: 3,0 (3,0) / 3,1 (3,4)
PDS: 20,1 (20,2) / 16,6 (20,9)
Wilfried Schreck, SPD
65 Elbe-Elster
SPD: 44,5 (43,9) / 45,8 (38,9)
CDU: 27,9 (29,1) / 26,1 (25,8)
FDP: 6,7 (2,5) / 6,1 (3,1)
Grüne: 2,2 (2,5) / 2,7 (3,0)
PDS: 18,6 (17,7) / 15,7 (18,4)
Stephan Hilsberg, SPD
SACHSEN-ANHALT
66 Altmark
SPD: 45,2 (44,8) / 45,6 (40,0)
CDU: 30,7 (28,3) / 28,0 (25,8)
FDP: 5,7 (2,7) / 7,1 (3,5)
Grüne: 2,0 (2,4) / 3,1 (3,2)
PDS: 14,7 (20,7) / 13,9 (20,7)
Reinhard Weis, SPD
67 Elbe-Havel-Gebiet
SPD: 45,1 (42,4) / 43,5 (38,3)
CDU: 32,4 (31,7) / 30,2 (27,9)
FDP: 7,2 (2,6) / 8,0 (4,1)
Grüne: 2,3 (2,1) / 3,1 (3,1)
PDS: 13,0 (18,5) / 13,1 (19,9)
Waltraud Wolff, SPD
68 Harz
SPD: 45,0 (45,0) / 44,9 (39,7)
CDU: 29,7 (30,3) / 29,0 (28,5)
FDP: 7,4 (2,6) / 7,6 (3,6)
Grüne: 3,4 (2,6) / 3,5 (3,3)
PDS: 13,4 (18,3) / 12,7 (18,8)
Tobias Marhold, SPD
69 Magdeburg
SPD: 47,7 (45,5) / 46,3 (40,0)
CDU: 26,5 (24,3) / 23,8 (22,1)
FDP: 5,9 (1,8) / 7,1 (3,1)
Grüne: 3,1 (3,0) / 5,1 (4,5)
PDS: 15,6 (22,3) / 15,4 (24,0)
Dr. Uwe Küster, SPD
70 Börde
SPD: 45,1 (44,1) / 44,6 (39,7)
CDU: 32,6 (31,1) / 30,5 (27,8)
FDP: 5,7 (2,8) / 6,8 (3,7)
Grüne: 1,7 (2,0) / 2,6 (2,7)
PDS: 14,9 (18,6) / 13,4 (19,8)
Ulrich Kasparick, SPD
71 Anhalt
SPD: 40,3 (39,8) / 42,9 (37,5)
CDU: 33,2 (32,0) / 29,7 (27,9)
FDP: 6,4 (3,2) / 7,2 (4,1)
Grüne: 3,9 (3,0) / 3,2 (3,4)
PDS: 16,2 (19,7) / 14,5 (20,2)
Engelbert Clemens Wistuba, SPD
72 Bernburg - Bitterfeld
SPD: 43,3 (40,3) / 40,3 (36,2)
CDU: 32,5 (32,8) / 31,5 (29,4)
FDP: 7,9 (3,7) / 8,6 (4,7)
Grüne: 1,8 (2,3) / 2,9 (2,8)
PDS: 14,4 (18,7) / 14,2 (19,6)
Klaas Hübner, SPD
73 Halle
SPD: 39,4 (40,5) / 42,0 (36,5)
CDU: 25,8 (25,5) / 24,5 (23,2)
FDP: 7,8 (4,5) / 8,0 (5,1)
Grüne: 3,1 (3,6) / 5,9 (5,3)
PDS: 22,5 (24,2) / 17,2 (23,8)
Christel Riemann-Hanewinckel, SPD
74 Burgenland
SPD: 35,5 (39,6) / 40,8 (36,0)
CDU: 34,5 (33,5) / 31,4 (29,6)
FDP: 7,7 (3,4) / 7,6 (4,3)
Grüne: 3,2 (2,5) / 2,5 (2,9)
PDS: 16,6 (19,9) / 14,9 (20,1)
Eckhart Lewering, SPD
75 Mansfelder Land
SPD: 39,8 (41,4) / 41,8 (37,2)
CDU: 31,1 (31,1) / 30,9 (29,1)
FDP: 8,3 (3,9) / 7,5 (4,4)
Grüne: 1,7 (2,5) / 2,3 (2,5)
PDS: 17,0 (20,5) / 15,1 (20,4)
Silvia Schmidt, SPD
BERLIN
76 Berlin-Mitte
SPD: 41,3 (45,3) / 36,9 (39,4)
CDU: 24,7 (21,2) / 23,2 (20,6)
FDP: 4,8 (2,1) / 6,3 (3,8)
Grüne: 12,8 (9,7) / 19,0 (15,0)
PDS: 2,9 (14,2) / 9,9 (11,9)
Jörg-Otto Spiller - SPD
77 Berlin-Pankow
SPD: 44,7 (36,1) / 38,0 (35,4)
CDU: 16,8 (14,9) / 15,9 (15,2)
FDP: 3,7 (1,5) / 4,9 (2,4)
Grüne: 6,4 (6,8) / 16,0 (11,9)
PDS: 26,1 (32,7) / 20,2 (25,3)
Wolfgang Thierse - SPD
78 Berlin-Reinickendorf
SPD: 42,5 (47,7) / 35,1 (40,8)
CDU: 42,0 (37,0)/ 38,1 (33,4)
FDP: 5,9 (2,4) / 8,5 (6,6)
Grüne: 6,1 (4,4) / 11,0 (7,9)
PDS: 1,9 (1,8) / 2,0 (2,2)
Detlef Dzembritzki - SPD:
79 Berlin-Spandau - Charlottenburg-Nord
SPD: 44,2 (49,7) / 37,8 (43,7)
CDU: 39,0 (33,8) / 35,0 (30,5)
FDP: 5,4 (3,0) / 7,9 (6,0)
Grüne: 5,8 (4,7) / 11,1 (8,1)
PDS: 2,0 (2,1) / 2,3 (2,6)
Swen Schulz - SPD
80 Berlin-Steglitz - Zehlendorf
SPD: 40,8 (42,7) / 31,6 (35,4)
CDU: 38,5 (39,4) / 35,3 (33,4)
FDP: 7,4 (3,7) / 9,7 (9,6)
Grüne: 10,0 (7,8) / 18,2 (13,6)
PDS: 1,5 (1,4) / 1,9 (2,0)
Klaus Uwe Benneter - SPD
81 Berlin-Charlottenburg - Wilmersdorf
SPD: 41,8 (43,3) / 32,8 (36,1)
CDU: 31,2 (33,4) / 30,3 (29,4)
FDP: 9,2 (6,0) / 9,1 (9,1)
Grüne: 14,2 (11,6) / 22,5 (17,5)
PDS: 2,0 (1,7) / 2,3 (2,4)
Petra-Evelyne Merkel - SPD
82 Berlin-Tempelhof - Schöneberg
SPD: 35,8 (41,4) / 35,0 (39,2)
CDU: 34,5 (35,8) / 31,9 (30,2)
FDP: 5,7 (2,7) / 7,8 (6,3)
Grüne: 20,0 (13,4) / 18,7 (14,4)
PDS: 1,7 (1,7) / 2,4 (2,5)
Eckardt Barthel - SPD
83 Berlin-Neukölln
SPD: 42,0 (48,5) / 36,3 (42,1)
CDU: 36,6 (31,8) / 33,8 (28,8)
FDP: 6,1 (2,4) / 7,1 (4,8)
Grüne: 9,3 (7,6) / 13,6 (11,1)
PDS: 3,5 (2,4) / 3,1 (3,0)
Dr. Ditmar Lothar Staffelt - SPD
84 Berlin-Friedrichshain - Kreuzberg
SPD: 29,2 (36,5) / 39,2 (35,6)
CDU: 13,0 (13,5) / 12,9 (13,7)
FDP: 3,0 (1,4) / 3,8 (2,4)
Grüne: 31,6 (17,6) / 23,2 (19,5)
PDS: 21,3 (25,1) / 17,2 (20,3)
Hans-Christian Ströbele - Grüne:
85 Berlin-Treptow - Köpenick
SPD: 39,3 (37,6) /41,2 (38,4)
CDU: 18,1 (15,8) / 17,5 (16,0)
FDP: 4,2 (1,4) / 4,8 (2,3)
Grüne: 5,1 (3,6) / 7,6 (6,0)
PDS: 30,1 (34,8) / 23,4 (27,5)
Siegfried Willy Scheffler - SPD
86 Berlin-Marzahn - Hellersdorf
SPD: 33,7 (26,6) / 38,8 (34,4)
CDU: 18,0 (14,5) / 17,7 (15,2)
FDP: 3,5 (1,1) / 4,6 (1,9)
Grüne: 2,6 (2,7) / 4,7 (4,0)
PDS: 37,7 (46,7) / 27,3 (32,6)
Petra Pau - PDS
87 Berlin-Lichtenberg - Hohenschönhausen
SPD: 32,5 (31,7) / 38,7 (34,5)
CDU: 16,9 (13,9) / 16,1 (14,3)
FDP: 3,7 (1,2) / 4,2 (1,8)
