: DIE LIGA
VfL Wolfsburg 32 +30 63
Bayern München 32 +28 63
Hertha BSC 32 +11 62
VfB Stuttgart 32 +19 61
Hamburger SV 32 +2 58
Borussia Dortmund 32 +17 55
1899 Hoffenheim 32 +13 51
FC Schalke 04 32 +13 49
Bayer Leverkusen 32 +11 46
Werder Bremen 32 +20 45
Hannover 96 32 -15 39
1. FC Köln 32 -16 35
Eintracht Frankfurt 32 -18 33
Mönchengladbach 32 -18 30
VfL Bochum 32 -18 28
Arminia Bielefeld 32 -21 27
Energie Cottbus 32 -28 27
Karlsruher SC 32 -30 23
32. SPIELTAG
Hamburg - Bochum 3:1
Bielefeld - Hoffenheim 0:2
FC Schalke - Stuttgart 1:2
Frankfurt - Bremen 0:5
Cottbus - M’gladbach 0:1
1. FC Köln - Hertha BSC 1:2
Wolfsburg - Dortmund 3:0
München - Leverkusen 3:0
Karlsruhe - Hannover 2:3
VORLETZTER SPIELTAG
VfB Stuttgart - Energie Cottbus, Hamburger SV - 1. FC Köln, Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld, Werder Bremen - Karlsruher SC, VfL Bochum - Eintracht Frankfurt, Hannover - Wolfsburg, Hertha - Schalke, Hoffenheim - München, Leverkusen - Mönchengladbach