die liga :
9. SPIELTAG
10. SPIELTAG
Freitag: Cottbus - Duisburg; Samstag: Bremen - Hertha; Leverkusen - Dortmund; Nürnberg - Frankfurt; HSV - Stuttgart; Bochum - Bayern München; Rostock - FC Schalke 04; Sonntag: Hannover - Wolfsburg; KSC - Arminia Bielefeld
TOREERZIELER
8 Tore: Klose (München), Toni (München; 7 Tore: Van der Vaart (HSV); 6 Tore: Sanogo (Bremen)
Sp Diff. Pkt.
1. Bayern München 9 22 23
2. Karlsruher SC 9 2 18
3. Werder Bremen 9 7 17
4. Hamburger SV 9 5 17
5. FC Schalke 04 9 7 16
6. Hannover 96 9 0 16
7. Eintracht Franfurt 9 2 15
8. Bayer Leverkusen 9 6 14
9. Hertha BSC 9 -1 13
10. VfL Wolfsburg 9 0 12
11. Borussia Dortmund 9 -3 12
12. VfB Stuttgart 9 -4 10
13. Arminia Bielefeld 9 -10 10
14. VfL Bochum 9 -3 9
15. Hansa Rostock 9 -4 9
16. MSV Diusburg 9 -6 6
17. 1. FC Nürnberg 9 -7 6
18. Energie Cottbus 9 -13 4
VERBALIE DES SPIELTAGS
„Vielleicht gebe ich ihm meine Siegprämie.“ (Wolfsburgs Marcelinho nach dem verschossenen Elfmeter über Matchwinner Dzeko)