piwik no script img

Archiv-Artikel

DIE LIGA

31. Spieltag

32. Spieltag

Di.: KSC - Cottbus, Bochum - Schalke , BVB - Stuttgart,Hannover - Rostock, Mi.: Bayern - Bielefeld, Frankfurt - Wolfsburg, Nürnberg - Duisburg,HSV - Bremen, Leverkusen - Hertha

Toreerzieler

21 Tore: Luca Toni (Bayern München) 16 Tore: Mario Gomez (VfB Stuttgart) 15 Tore: Kevin Kuranyi ( FC Schalke 04) 13 Tore: Mladen Petric (Bor. Dortmund)

Sp Diff Pkt

1. Bayern München 31 41 67

2. Werder Bremen 31 23 57

3. FC Schalke 04 31 17 55

4. Hamburger SV 31 17 51

5. VfB Stuttgart 31 5 51

6. Bayer Leverkusen 31 18 48

7. VfL Wolfsburg 31 5 45

8. Hannover 96 31 -4 43

9. Eintracht Frankfurt 31 -7 43

10. Karlsruher SC 31 -6 42

11. VfL Bochum 31 -4 38

12. Hertha BSC 31 -4 38

13. Borussia Dortmund 31 -11 36

14. Energie Cottbus 31 -19 32

15. Arminia Bielefeld 31 -23 32

16. MSV Duisburg 31 -14 29

17. 1. FC Nürnberg 31 -15 28

18. Hansa Rostock 30 -19 27

Verbalie des Spieltags

„Fucking, fucking, fucking fans!“ Club-Stürmer Jan Koller über den Nürnberger Mob, der ihn anpöbelte, weil er die Anhänger seines Exvereins gegrüßt hatte.