piwik no script img

Der Medaillenspiegel

Nach 306 Entscheidungen ist dies der offizielle Medaillenspiegel der Olympischen Spiele von Rio de Janeiro.

Das Nationenranking hat weniger Aussagekraft als ein vorläufiges, amtliches Endergebnis einer Bundestagswahl. Die in Rio genommenen Dopingproben werden für zehn Jahre eingefroren und nachgetestet, sobald neue Analyseverfahren entwickelt worden sind. So ist der Medaillenspiegel der Spiele von London 2012 bereits zwölf Mal korrigiert worden, nachdem in Dopingproben von Medaillengewinnern verbotene Substanzen nachgewiesen worden sind. Während der Spiele von Rio wurden der russischen 4 x 100 Meter-Staffel die Goldmedaille von Peking 2008 aberkannt, nachdem bei einer Läuferin der Nachtest ein positives Ergebnis zu Tage ergeben hat. Der Medaillenspiegel von Rio de Janeiro ist also garantiert ohne Gewähr.

USA 46 37 38

Großbritannien 27 23 17

Volksrepublik China 26 18 26

Russland 19 18 19

Deutschland 17 10 15

Japan 12 8 21

Frankreich 10 18 14

Südkorea 9 3 9

Italien 8 12 8

Australien 8 11 10

Niederlande 8 7 4

Ungarn 8 3 4

Brasilien 7 6 6

Spanien 7 4 6

Kenia 6 6 1

Jamaika 6 3 2

Kroatien 5 3 2

Kuba 5 2 4

Neuseeland 4 9 5

Kanada 4 3 15

Usbekistan 4 2 7

Kasachstan 3 5 9

Kolumbien 3 2 3

Schweiz 3 2 2

Iran 3 1 4

Griechenland 3 1 2

Argentinien 3 1 0

Dänemark 2 6 7

Schweden 2 6 3

Südafrika 2 6 2

Ukraine 2 5 4

Serbien 2 4 2

Polen 2 3 6

Nordkorea 2 3 2

Belgien 2 2 2

Thailand 2 2 2

Slowakei 2 2 0

Georgien 2 1 4

Aserbaidschan 1 7 10

Weißrussland 1 4 4

Türkei 1 3 4

Armenien 1 3 0

Tschechien 1 2 7

Äthiopien 1 2 5

Slowenien 1 2 1

Indonesien 1 2 0

Rumänien 1 1 3

Bahrain 1 1 0

Vietnam 1 1 0

Taiwan 1 0 2

Bahamas 1 0 1

Elfenbeinküste 1 0 1

Unabhängige 1 0 1

Fidschi 1 0 0

Jordanien 1 0 0

Kosovo 1 0 0

Puerto Rico 1 0 0

Singapur 1 0 0

Tadschikistan 1 0 0

Malaysia 0 4 1

Mexiko 0 3 2

Algerien 0 2 0

Irland 0 2 0

Litauen 0 1 3

Bulgarien 0 1 2

Venezuela 0 1 2

Indien 0 1 1

Mongolei 0 1 1

Burundi 0 1 0

Grenada 0 1 0

Katar 0 1 0

Niger 0 1 0

Philippinen 0 1 0

Norwegen 0 0 4

Ägypten 0 0 3

Tunesien 0 0 3

Israel 0 0 2

Dominikanische Republik 0 0 1

Estland 0 0 1

Finnland 0 0 1

Marokko 0 0 1

Moldawien 0 0 1

Nigeria 0 0 1

Österreich 0 0 1

Portugal 0 0 1

Trinidad und Tobago 0 0 1

Vereinigte Arabische Emirate 0 0 1

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 40.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen