EM-Qualifikation

Gruppe A

Tschechien - Kasachstan 2:1

Niederlande - Island 0:1

Türkei - Lettland 1:1

1.Island 7 15:3 18

2. Tschechien 7 14:9 16

3. Niederlande 7 13:7 10

4. Türkei 7 8:9 9

5. Lettland 7 3:14 4

6. Kasachstan 7 5:16 1

Gruppe B

Belgien - Bosnien-Herzeg. 3:1

Zypern - Wales 0:1

Israel - Andorra 4:0

1. Wales 7 9:2 17

2. Belgien 7 16:3 14

3. Israel 7 14:9 12

4. Zypern 7 12:12 9

5. Bosnien 7 9:10 8

6. Andorra 7 3:27 0

Gruppe C

Luxemburg - Mazedonien Sa., 18 Uhr

Ukraine - Weißrussland Sa., 18 Uhr

Spanien - Slowakei Sa., 20.45 Uhr

1. Slowakei 6 13:3 18

2. Spanien 6 15:3 15

3. Ukraine 6 9:2 12

4. Weißrussland 6 4:11 4

5. Mazedonien 6 6:14 3

6. Luxemburg 6 3:17 1

Gruppe D

Georgien - Schottland Fr., 18 Uhr

Deutschland - Polen Fr., 20.45 Uhr

Gibraltar - Irland Fr., 20.45 Uhr

1. Polen 6 20:3 14

2. Deutschland 6 16:4 13

3. Schottland 6 12:6 11

4. Irland 6 12:5 9

5. Georgien 6 4:13 3

6. Gibraltar 6 1:34 0

Nächster Spieltag (7. September): Schottland - Deutschland, Irland - Georgien, Polen - Gibraltar (alle 20.45 Uhr)

Gruppe E

Estland - Litauen Sa., 18 Uhr

San Marino - England Sa., 18 Uhr

Schweiz - Slowenien Sa., 20.45 Uhr

1. England 6 18:3 18

2. Schweiz 6 13:4 12

3. Slowenien 6 12:7 9

4. Estland 6 3:5 7

5. Litauen 6 4:12 6

6. San Marino 6 0:19 1

Gruppe F

Färöer - Nordirland Fr., 20.45 Uhr

Griechenland - Finnland Fr., 20.45 Uhr

Ungarn - Rumänien Fr., 20.45 Uhr

1. Rumänien 6 7:1 14

2. Nordirland 6 8:4 13

3. Ungarn 6 5:3 11

4. Färöer 6 4:8 6

5. Finnland 6 5:8 4

6. Griechenland 6 2:7 2

Gruppe G

Russland - Schweden, Sa., 18.00 Uhr

Österreich - Moldau Sa., 20.45 Uhr

Montenegro - Liechtenstein Sa., 20.45 Uhr

1. Österreich 6 11:2 16

2. Schweden 6 10:4 12

3. Russland 6 9:4 8

4. Montenegro 6 4:8 5

5. Liechtenstein 6 2:12 5

6. Moldau 6 3:9 2

Gruppe H

Aserbaidschan - Kroatien 0:0

Bulgarien - Norwegen 0:1

Italien - Malta 1:0

1. Italien 7 10:5 15

2. Kroatien 7 16:3 14

3. Norwegen 7 8:8 13

4. Bulgarien 7 7:8 8

5. Aserbaidschan 7 4:11 5

6. Malta 7 1:11 1

Gruppe I

Dänemark - Albanien Fr., 20.45 Uhr

Serbien - Armenien Fr., 20.45 Uhr

1. Portugal 5 7:4 12

2. Albanien 4 7:2 10

3. Dänemark 5 8:4 10

4. Serbien 5 3:11 1

5. Armenien 5 5:9 1

(alle Freitagsspiele nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe)