piwik no script img

Archiv-Artikel

DIE LIGA

19. Spieltag

20. Spieltag

Fr..: Hoffenheim - Leverkusen, Sa.: Hertha - München, Bochum - Schalke, Frankfurt - Wolfsburg, Hannover - Stuttgart, Köln - Karlsruhe, Bremen - Gladbach, So.: Hamburg - Bielefeld, Dortmund - Cottbus

Torerzieler

18 Tore: Ibisevic (Hoffenheim); 13 Tore: Helmes (Leverkusen); 12 Tore: Wichniarek (Bielefeld), Novakovic (Köln)

Sp Diff Pkt

1. 1899 Hoffenheim 19 21 39

2. Bayern München 19 16 38

3. Hertha BSC 19 8 37

4. Hamburger SV 19 2 36

5. Bayer Leverkusen 19 13 33

6. VfB Stuttgart 19 7 31

7. VfL Wolfsburg 19 12 30

8. FC Schalke 04 19 8 30

9. Borussia Dortmund 19 6 30

10. Werder Bremen 19 9 26

11. 1. FC Köln 19 -6 24

12. Eintracht Frankfurt 19 -7 20

13. Hannover 96 19 -13 20

14. Arminia Bielefeld 19 -11 18

15. Energie Cottbus 19 -17 16

16. Karlsruher SC 19 -18 16

17. VfL Bochum 19 -11 14

18. Mönchengladbach 19 -19 12

Verbalie des Spieltages

„Ich habe eine Platzwunde. So frei stand ich wohl doch nicht.“ (Sebastian Freis vom KSC streitet ab, dass er bei seinem Siegtreffer unbedrängt gewesen wäre)