piwik no script img

Archiv-Artikel

die liga

10. SPIELTAG

11. SPIELTAG

Freitag: Frankfurt - Hannover; Samstag: Stuttgart - Leverkusen, Schalke - Bremen, Hertha - Bochum, Bielefeld - Cottbus, Wolfsburg - Nürnberg, Rostock - Karlsruhe; Sonntag: Dortmund - München, Duisburg - Hamburg

TORSCHÜTZEN

8 Tore: Luca Toni und Miroslav Klose (beide Bayern München); 7 Tore: Rafael van der Vaart (Hamburger SV) j

Sp Diff. Tore

1. Bayern München 10 23 26

2. Werder Bremen 10 8 20

3. Hamburger SV 10 8 20

4. Karlsruher SC 10 2 19

5. FC Schalke 04 10 7 17

6. Hannover 96 10 0 17

7. Bayer Leverkusen 10 6 15

8. Eintracht Frankfurt 10 -2 15

9. VfL Wolfsburg 10 0 13

10. Hertha BSC 10 -2 13

11. Borussia Dortmund 10 -3 13 12. Arminia Bielefeld 10 -10 11

13. Hansa Rostock 10 -4 10

14. VfB Stuttgart 10 -7 10

15. 1. FC Nürnberg 10 -3 9

16. VfL Bochum 10 -4 9

17. MSV Duisburg 10 -5 9

18. Energie Cottbus 10 -14 4

VERBALIE DES SPIELTAGS

Wir müssen den Abstand nach unten halten, oben haben wir im Moment nichts verloren.“ (Hertha-Kapitän Arne Friedrich nach dem 2:3 gegen Bremen)