piwik no script img

Archiv-Artikel

die liga

32. SPIELTAG

33. SPIELTAG

Samstag: Karlsruhe - Bochum, FC Schalke 04 - Frankfurt, Bielefeld - Dortmund, Cottbus - Hamburger SV, Hertha BSC - Nürnberg, Rostock - Leverkusen, Duisburg - Bayern München, Wolfsburg - Stuttgart, Bremen - Hannover

TOREERZIELER

21 Tore: Toni (Bayern); 18 Tore: Gomez (Stuttgart); 15 Tore: Kuranyi (FC Schalke 04); 13 Tore: Mladen Petric ( Dortmund)

Sp Tore Pkt.

1. Bayern München 32 +43 70

2. Werder Bremen 32 +24 60

3. FC Schalke 04 32 +20 58

4. Hamburger SV 32 +16 51

5. VfB Stuttgart 32 +4 51

6. Bayer Leverkusen 32 +17 48

7. VfL Wolfsburg 32 +6 48

8. Hannover 96 32 -1 46

9. Karlsruher SC 32 -6 43

10. Eintracht Frankfurt 32 -8 43

11. Hertha BSC 32 -3 41

12. Borussia Dortmund 32 -10 39

13. VfL Bochum 32 -7 38

14. Energie Cottbus 32 -19 33

15. Arminia Bielefeld 32 -25 32

16. 1. FC Nürnberg 32 -13 31

17. MSV Duisburg 32 -16 29

18. Hansa Rostock 32 -22 27

VERBALIE DES SPIELTAGS

„Ich habe zuerst den Ball gespielt.“ (Bei Tim Wieses Kung-Fu-Tritt gegen HSV-Profi Olic verfehlte der Bremer Keeper klar den Ball)